Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| № |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования | Курс | Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
| 1 | Информационные системы и программирование | Основное общее образование | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 |
| 2 | Информационные системы и программирование | Среднее общее образование | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 |
| 3 | Информационные системы и программирование | Основное общее образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 |
| 4 | Информационные системы и программирование | Среднее общее образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 |
| 5 | Финансы | Основное общее образование | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 6 | Финансы | Среднее общее образование | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 7 | Финансы | Основное общее образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 8 | Финансы | Среднее общее образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 9 | Финансы | Основное общее образование | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 10 | Финансы | Среднее общее образование | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 11 | Банковское дело | Основное общее образование | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 12 | Банковское дело | Среднее общее образование | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 13 | Банковское дело | Основное общее образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 14 | Банковское дело | Среднее общее образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 15 | Банковское дело | Основное общее образование | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
| 16 | Банковское дело | Среднее общее образование | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
