| РАСПИСАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД | |||||
| специальность 38.02.06 Финансы, | |||||
| заочная форма обучения, учебная группа Ф-23-1-з | |||||
| 2 курс, 3 семестр | |||||
| Дата | День недели | Время | Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | № кабинета |
| 12/16/24 | Понедельник | 09:00-10:45 10:50-11:35 | Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | Болдарева Л.И. | 8 |
| 11:45-12:30 12:35-13:20 | Физическая культура | Гурьянова Ю.О. | Спортзал | ||
| 14:00-14:45 14:50-15:35 | Деловой иностранный язык | Харитонов А.В. | 2 | ||
| 15:45-16:30 16:35-17:20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Тимиргалеева Р.Р. | 10 | ||
| 17:35-18:20 18:25-19:10 | |||||
| 19:20-20:05 20:10-20:55 | |||||
| 12/17/24 | Вторник | 09:00-10:45 10:50-11:35 | Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | Болдарева Л.И. | 8 |
| 11:45-12:30 12:35-13:20 | Безопасность жизнедеятельности | Козаченков А.О. | 2 | ||
| 14:00-14:45 14:50-15:35 | Финансы, денежное обращение и кредит | Чернова И.В. | 8 | ||
| 15:45-16:30 16:35-17:20 | Проектная деятельность и стартапы | Тимиргалеева Р.Р. | 8 | ||
| 17:35-18:20 18:25-19:10 | |||||
| 19:20-20:05 20:10-20:55 | |||||
| 12/18/24 | Среда | 09:00-10:45 10:50-11:35 | Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | Болдарева Л.И. | 8 |
| 11:45-12:30 12:35-13:20 | Деловой иностранный язык | Харитонов А.В. | 2 | ||
| 14:00-14:45 14:50-15:35 | Менеджмент | Тимиргалеева Р.Р. | 1 | ||
| 15:45-16:30 16:35-17:20 | Безопасность жизнедеятельности | Козаченков А.О. | 2 | ||
| 17:35-18:20 18:25-19:10 | |||||
| 19:20-20:05 20:10-20:55 | |||||
| 12/19/24 | Четверг | 09:00-10:45 10:50-11:35 | Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | Болдарева Л.И. | 8 |
| 11:45-12:30 12:35-13:20 | Безопасность жизнедеятельности | Козаченков А.О. | 2 | ||
| 14:00-14:45 14:50-15:35 | Финансы, денежное обращение и кредит | Чернова И.В. | 8 | ||
| 15:45-16:30 16:35-17:20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Гришин И.Ю. | 10 | ||
| 17:35-18:20 18:25-19:10 | |||||
| 19:20-20:05 20:10-20:55 | |||||
| 12/20/24 | Пятница | 09:00-10:45 10:50-11:35 | Финансово-экономический механизм государственных закупок | Болдарева Л.И. | 8 |
| 11:45-12:30 12:35-13:20 | Финансы, денежное обращение и кредит | Чернова И.В. | 8 | ||
| 14:00-14:45 14:50-15:35 | Бухгалтерский учет | Чернова И.В. | 8 | ||
| 15:45-16:30 16:35-17:20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Гришин И.Ю. | 9 | ||
| 17:35-18:20 18:25-19:10 | |||||
| 19:20-20:05 20:10-20:55 | |||||
| 12/21/24 | Суббота | 09:00-10:45 10:50-11:35 | Финансово-экономический механизм государственных закупок | Болдарева Л.И. | 8 |
| 11:45-12:30 12:35-13:20 | Налоги и налогообложение | Болдарева Л.И. | 1 | ||
| 14:00-14:45 14:50-15:35 | Аналитика больших данных | Гришин И.Ю. | 9 | ||
| 15:45-16:30 16:35-17:20 | Проектная деятельность и стартапы | Тимиргалеева Р.Р. | 8 | ||
| 17:35-18:20 18:25-19:10 | Налоговый контроль и администрирование | Васильева С.В. | 1 | ||
| 19:20-20:05 20:10-20:55 | |||||
| 12/22/24 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | |||
